Description
Cadre | OCLV Carbon série 500, forme de tube Full System Foil, tube de selle IsoFlow, jeu de direction RCS, acheminement électronique ou mécanique, garde-chaîne aérodynamique amovible, boitier de pédalier T47, freins à disque à fixation Flat Mount, patte de dérailleur universelle (UDH), axe traversant 142 x 12 mm |
---|---|
Fourche | Madone Gen 8 full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
Poids | ML – 7,88 kg / 17,38 lbs (avec produit d’étanchéité TLR, sans chambres à air) |
---|---|
Poids maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 125 kg. |
Levier de vitesse | Shimano Ultegra R8170 Di2, 12 vitesses |
---|---|
*Pédalier | Taille: XS, S Shimano Ultegra R8100, 50/34, longueur de 165 mm |
Taille: M Shimano Ultegra R8100, 50/34, longueur de 170 mm |
|
Taille: ML, L Shimano Ultegra R8100, 50/34, longueur de 172,5 mm |
|
Taille: XL Shimano Ultegra R8100, 50/34, longueur de 175 mm |
|
Boîtier de pédalier | Praxis, T47 fileté, roulement interne |
Cassette | Shimano Ultegra R8101, 11-34, 12 vitesses |
Taille max. de plateau | 1x : 54 dts, 2x : 56/43 |
Roue avant | Bontrager Aeolus Pro 51, carbone OCLV, Tubeless Ready, axe traversant 100×12 mm |
---|---|
Roue arrière | Bontrager Aeolus Pro 51, carbone OCLV, tubeless-ready, corps de roue libre Shimano 11/12 vitesses, axe traversant 142×12 mm |
Blocage roue avant | Axe traversant Bontrager Switch cannelé, levier amovible |
Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch cannelé, levier amovible |
Pneu | Bontrager R3 Hard-Case Lite, tubeless-ready, tringle en aramide, 170 tpi, 700×28 mm |
Pièce pneu | Produit d’étanchéité Bontrager TLR, 177 ml |
Taille max. de pneu | 32 mm (tel que mesuré, voir le manuel pour les détails) |
*Selle | Taille: XS, S Bontrager Aeolus Elite, rails en austénite, largeur de 155 mm |
---|---|
Taille: M, ML, L, XL Bontrager Aeolus Elite, rails en austénite, largeur de 145 mm |
|
*Tige de selle | Taille: XS, S, M, XL Tige de selle Madone aéro, déport de 0 mm, courte |
Taille: ML, L Tige de selle Madone aéro, déport de 0 mm, longue |
|
*Cintre | Taille: XS Bontrager RSL Aero, OCLV Carbon, 31,8 mm, acheminement Di2, profondeur de 80 mm, hauteur de 124 mm, largeur de commande de 35 cm, largeur au niveau des creux de 38 cm |
Taille: S Bontrager RSL Aero, OCLV Carbon, 31,8 mm, acheminement Di2, profondeur de 80 mm, hauteur de 124 mm, largeur de commande de 37 cm, largeur au niveau des creux de 40 cm |
|
Taille: M, ML, L Bontrager RSL Aero, OCLV Carbon, 31,8 mm, acheminement Di2, profondeur de 80 mm, hauteur de 124 mm, largeur de 42 cm |
|
Taille: XL Bontrager RSL Aero, OCLV Carbon, 31,8 mm, acheminement Di2, profondeur de 80 mm, hauteur de 124 mm, largeur de commande de 41 cm, largeur au niveau des creux de 44 cm |
|
*Potence | Taille: XS Trek RCS Pro, -7 degré, 80 mm de long |
Taille: S, M Trek RCS Pro, -7 degré, 90 mm de long |
|
Taille: ML, L Trek RCS Pro, -7 degré, 100 mm de long |
|
Taille: XL Trek RCS Pro, -7 degré, 110 mm de long |
|
Disque de frein | Shimano CL800, centerlock, 160 mm |