Description
| Cadre | Aluminium Alpha Platinum, batterie intégrée amovible (RIB 2.0), tube de direction conique, acheminement interne des câbles guidé, Motor Armor, jeu de direction à angle réglable, géométrie réglable Mino Link, ratio de suspension réglable, tube de selle de 34,9 mm, ABP, UDH, Boost148, Axe traversant de 12 mm, débattement de 160 mm |
|---|---|
| Fourche | RockShox ZEB Select, ressort DebonAir, amortisseur Charger RC, pivot conique, déport de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth, débattement de 160 mm |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 205 x 65 mm |
| Débattement maximum de fourche compatible | 180 mm |
| *Roue avant | Taille: S Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm, 27.5 pouces |
|---|---|
| Taille: M, L, XL Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm, 29 pouces |
|
| Roue arrière | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 vis, Boost148, axe traversant 12 mm, 27.5 pouces |
| Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
| *Pneu | Taille: S, M, L, XL Bontrager Brevard Pro XR, tubeless-ready, bicomposant, tringle en aramide, 60 tpi, 27,5×2,60 po |
| Taille: M, L, XL Bontrager Brevard Pro XR, tubeless-ready, bicomposant, tringle en aramide, 60 tpi, 29×2,50 po |
|
| Pièce pneu | Produit d’étanchéité Bontrager TLR, 177 ml |
| Fond de jante | Bontrager TLR |
| Taille max. de pneu | Cadre : 27.5×2,60″, Fourche : Voir le fabricant |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh, système intelligent |
|---|---|
| Chargeur | Bosch standard 4 A, 230 V, système intelligent |
| Contrôleur | Bosch System Controller BRC3100, système intelligent |
| Moteur | Bosch Performance Line CX, assistance jusqu’à 20 mph / 32 km/h maximum (assistance jusqu’à 25 km/h maximum dans l’UE et en Asie-Pacifique) |
| Levier de vitesse | Shimano SLX M7100, 12 vitesses |
|---|---|
| Dérailleur arrière | Shimano XT M8100, chape longue |
| Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano SLX M7100, 12 vitesses |
| Taille max. de plateau | 1x : 36 dts |
| Selle | Bontrager Verse P3, rails en acier |
|---|---|
| *Tige de selle | Taille: S Bontrager Line Dropper, 150 mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 34,9 mm, longueur de 410 mm |
| Taille: M Bontrager Line Dropper, 170 mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 34,9 mm, longueur de 450 mm |
|
| Taille: L, XL Bontrager Line Dropper, 200 mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 34,9 mm, longueur de 515 mm |
|
| Cintre | Bontrager Line, alliage, 35 mm, élévation 27,5 mm, largeur de 780 mm |
| Poignées | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
| Potence | Bontrager Elite, 35 mm, 0 degré, 45 mm de long |
| Frein | Freins à disque hydrauliques à 4 pistons SRAM DB 8 |
| Disque de frein | SRAM CenterLine, 6 trous, bord arrondi, 200 mm |
| Caractéristiques des disques | Taille maximale de disque de frein – Cadre : 220 mm, Fourche : voir le fabricant de la fourche |
| Garde-boue | Garde-boue personnalisable Trek 27.5″ |
|---|















