Description
| Cadre | Alliage hydroformé haute performance, acheminement interne des câbles, fixation batterie externe, disque à fixation Post-Mount, 135×5 mm QR |
|---|---|
| Fourche | SR Suntour XCR32, ressort hélicoïdal, réglage de la précontrainte, blocage, QR 100 mm, débattement 63 mm |
| Roues / Jantes | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32 trous, valve Presta Shimano QC300, Centerlock Shimano FH-QC300-HM, 32 trous, centerlock, 8/9/10/11 vitesses, 135×5 mm |
| Pneus | Schwalbe G-One, Performance, RaceGuard, avec bande réfléchissante, 57-584 |
| Batterie | UNKNOWN |
| Moteur | Bosch Performance Line CX, 25 km/h |
| Affichage | Bosch Intuvia 100, système intelligent |
| Dérailleur Rear | Shimano CUES U4000 |
| Leviers de vitesses | Shimano Deore M5130, 10 vitesses |
| Pédalier | ProWheel Alu, longueur de 170 mm |
| Cassette | Shimano LG400, 11-43, 10 vitesses |
| Chaîne / Courroie | Shimano Ultegra HG701, 11 vitesses |
| Pédales | pédales anti-dérapantes avec réflecteurs |
| Selle | Selle Royal Vivo Moderate Ergo |
|---|---|
| Tige de selle | Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm |
| Potence | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur 80 mm |
| Guidon | Alliage lowriser, largeur de 31,8 mm, élévation de 25 mm, courbure arrière 11 degrés, collier 690 mm |
| Poignées | Poignée Herrmans Clik, ergonomique, bloquante // Poignée Herrmans Clik, ergonomique, bloquante |
| Freins | Shimano RT10, centerlock, 180 mm |
| Lumières | Herrmans H-Black MR5-E Spanninga Pimento XE, feu arrière |
| Porte-bagages | Porte bagages arrière en alliage métallique compatible avec les accessoires MIK, capacité de charge 25 kg / 55 lbs |
| Béquille | Pletscher Comp Flex 18 |
| Poids (kg) avec batterie 400 Wh |
22.9 |
| Poids système (kg) | 136 |














