Description
Cadre
Cadre | OCLV Carbon Série 500, IsoSpeed, trappe d’espace de rangement du tube diagonal, fixations pour garde-boue masquées, fixations pour porte-bagages, fixations pour sacoche de cadre intégrées, acheminement interne invisible des câbles, T47, disque à fixation Flat-Mount, garde-chaîne intégré, support dérailleur avant amovible, UDH, axe traversant cannelé 142×12 mm |
---|---|
Fourche | Checkpoint tout en carbone, douille de direction conique en carbone, fixations pour garde-boue, triple fixation pour porte-bagages, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant cannelé 12×100 mm |
Débattement maximum de fourche compatible | 40 mm (XS : fourche rigide uniquement) Consulter les FAQ du Checkpoint SL 3e gén. pour voir les options compatibles |
Poids | ML – 9,50 kg (avec produit d’étanchéité TLR, sans chambres à air) |
---|---|
Poids maximum | Ce vélo présente un poids total (vélo, cycliste et bagages) maximum de 125 kg. |
Batterie | Batterie SRAM eTap (avec chargeur) |
---|
Dérailleur arrière | SRAM Apex XPLR eTap AXS, pignon de 44 dts max |
---|---|
*Pédalier | Taille: XS, S SRAM Apex 1, 40 dts, axe DUB Wide, longueur de 165 mm |
Taille: M SRAM Apex 1, 40 dts, axe DUB Wide, longueur de 170 mm |
|
Taille: ML, L SRAM Apex 1, 40 dts, axe DUB Wide, longueur de 172,5 mm |
|
Taille: XL SRAM Apex 1, 40 dts, axe DUB Wide, longueur de 175 mm |
|
Boîtier de pédalier | SRAM DUB, T47 fileté, roulement interne |
Cassette | SRAM XPLR PG-1231, 11-44, 12 vitesses |
Chaîne | SRAM Apex, 12 vitesses |
Taille max. de plateau | 1x : 44 2x : 46/30 |
Roue avant | Bontrager Paradigm SL, tubeless-ready, largeur de jante 21 mm, axe traversant 100×12 mm |
---|---|
Moyeu avant | Alliage Bontrager, roulement étanche, disque centerlock, axe traversant 100×12 mm |
Blocage roue avant | Axe traversant Bontrager Switch cannelé, levier amovible |
Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch cannelé, levier amovible |
Jante | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24 trous, largeur de 21 mm, valve Presta |
Rayons | 14 g acier inoxydable, noir |
Pneu | Bontrager Girona RSL GR, Tubeless Ready, protection anticrevaison GR, tringle en aramide, 220 tpi, 700×42 mm |
Pièce pneu | Produit d’étanchéité Bontrager TLR, 177 ml |
Fond de jante | Bontrager TLR |
Taille max. de pneu | 50 mm sans garde-boue, 42 mm avec garde-boue (tel que mesuré, voir le manuel pour les détails) |
*Selle | Taille: XS, S Verse Short Comp, rails en acier, largeur 155 mm |
---|---|
Taille: M, ML, L, XL Verse Short Comp, rails en acier, largeur 145 mm |
|
Tige de selle | Carbone Bontrager, 27,2 mm, déport de 8 mm, longueur de 330 mm |
*Cintre | Taille: XS Bontrager Elite Gravel, alliage, largeur de 40 cm |
Taille: S, M Bontrager Elite Gravel, alliage, largeur de 42 cm |
|
Taille: ML, L Bontrager Elite Gravel, alliage, largeur de 44 cm |
|
Taille: XL Bontrager Elite Gravel, alliage, largeur de 46 cm |
|
Ruban de guidon | Ruban de guidon Bontrager Supertack Perf |
*Potence | Taille: XS Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 60 mm |
Taille: S Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 70 mm |
|
Taille: M, ML Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 80 mm |
|
Taille: L Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 90 mm |
|
Taille: XL Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 100 mm |
|
Disque de frein | SRAM Paceline, arrondi, centerlock, 160 mm |
Caractéristiques des disques | Taille maximale des disques de frein : 180 mm avant et arrière |