Description
Cadre | Aluminium Alpha Platinum, batterie intégrée amovible (RIB 2.0), tube de direction conique, acheminement interne des câbles guidé, Motor Armor, jeu de direction à angle réglable, géométrie réglable Mino Link, ratio de suspension réglable, tube de selle de 34,9 mm, ABP, UDH, fixations de porte-bagages et garde-boue, Boost148, Axe traversant de 12 mm, débattement de 120 mm |
---|---|
*Fourche | Taille: S RockShox Recon Silver, Solo Air spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 42mm offset, Boost110, Maxle Stealth, fender mounts, 130mm travel |
Taille: M , L , XL RockShox Recon Silver, Solo Air spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 42mm offset, Boost110, Maxle Stealth, fender mounts,130mm travel |
|
Amortisseur | RockShox Deluxe Select R, 210×50 mm |
Débattement maximum de fourche compatible | Consultez le manuel d’entretien |
Moyeu avant | Shimano TC500 alliage d’aluminium, centerlock, axe traversant 110×15 mm |
---|---|
Moyeu arrière | Shimano TC500 aluminium, centerlock, axe de roue 148×12 mm |
Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
*Jante | Taille: S , M , L , XL Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 28 trous, valve Presta |
Taille: S , M , L , XL Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32 trous, valve Presta |
|
Rayons | 14 g acier inoxydable, noir |
*Pneu | Taille: S Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, tringle rigide, 60 tpi, 27,5×2,40 pouces |
Taille: M , L , XL Bontrager Gunnison Pro XR, tubeless-ready, bicomposant, tringle en aramide, 60 tpi, 29×2,40” |
|
Pièce pneu | Produit d’étanchéité Bontrager TLR, 177 ml |
Fond de jante | Bontrager TLR |
Taille max. de pneu | Cadre : 29×2,5 pouces (S – 27,5×2,5 pouces) Fourche : voir le fabricant |
Batterie | Bosch PowerTube 600 Wh, système intelligent |
---|---|
Chargeur | Bosch standard 2 A, 230 V, système intelligent |
Compteur | Bosch Purion 200 |
Moteur | Bosch Performance Line CX, assistance jusqu’à 20 mph / 32 km/h maximum (assistance jusqu’à 25 km/h maximum dans l’UE et en Asie-Pacifique) |
Levier de vitesse | Shimano U6000, 10 vitesses |
---|---|
Dérailleur arrière | Shimano CUES U6000 GS |
Pédalier | FSA Bosch CK-220, plateau 36 dts, longueur de 165 mm |
Plateau | FSA, 36 dents, acier |
Cassette | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 vitesses |
Chaîne | Shimano LG500, 9/10/11 vitesses |
Pédale | VP-536, plateforme, nylon |
Taille max. de plateau | 1x : 38 dts |
Selle | Bontrager Commuter Comp |
---|---|
*Tige de selle | Taille: S Bontrager Line Dropper, 100 mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 310 mm |
Taille: M , L , XL Bontrager Line Dropper, 170 mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 450 mm |
|
Cintre | Bontrager Comp, alliage, 31,8 mm, élévation de 40 mm, largeur de 780 mm |
Poignées | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
Potence | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur 50 mm |
Jeu de direction | FSA IS-2 , 1,125 pouces sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
Frein | Frein hydraulique Tektro Gemini SL 4 pistons |
Disque de frein | Tektro, centerlock, 203 mm |
Caractéristiques des disques | Taille maximale de disque de frein – Cadre : 220 mm, minimum 180 mm, Fourche : voir le fabricant de la fourche |
*Éclairage | Taille: S , M , L , XL Supernova Mini 3 pure, LED, feu avant |
---|---|
Taille: S , M , L , XL DEL Supernova TL3 Mini |
|
Béquille | Pletscher Comp Flex 18 |
Cargo rack | Porte-bagages arrière en alliage, compatible MIK |
*Garde-boue | Taille: S Garde-boue personnalisable Trek Powerfly 27,5 po |
Taille: M , L , XL Garde-boue personnalisable Trek Powerfly 29 po |